
Новият контролер MELSEC FX3UC CPU осигурява по-голяма гъвкавост и по-висока ефективност при приложения, където няма достатъчно пространство за традиционния вид програмируеми логически контролери (PLC). Подобно на всички други продукти от серията FX, всеки контролер FX3UC се състои от напълно вградено базово устройство, съдържащо всички необходими PLC елементи, от CPU до памет и вх./изх. контролер.
Най-малкият базов модул с 8 цифрови входа и 8 транзисторни изхода заема само 27 % от необходимото пространство за равностойно устройство FX3U – и въпреки това FX3UC съдържа всички характеристики на FX3U.
Всички базови модули FX3UC имат постояннотоково захранване 24V DC и съществуват като модели с 16, 32, 64 или 96 входа / изхода (I/O). Те могат да бъдат разширявани до конфигурация с максимум 384 входа / изхода (I/O) чрез присъединителните разширителни модули и свързаните с мрежата точки на входа / изхода.
Както и FX3U, FX3UC предлага отлични възможности за свързване към всички стандартни мрежи.
Клемните блокове на входа/изхода с винтови или пружинни клеми могат да бъдат свързани със стандартни конектори на плоски кабели.
Имате ли нужда от решение за управление с икономия на енергия? В такъв случай, това, което търсите, може да е FX3UC с:
- период за изпълнение на цикъл от само 0.065 ms на логическа инструкция
- до 40,768 регистри с данни
- дo 7,680 coils/flexs на вътрешното реле
- 210 команди
- памет за 64 k програмни стъпки на контролер
Това прави FX3UC една от най-бързите и мощни системи контролери в своя клас. В действителност, той засенчва множество по-големи модулни контролерни системи.
Продуктова гама
| Тип | FX3UC-16MT/_ | FX3UC-32MT/_ | FX3U-64MT/_ | FX3UC-96MT/_ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо интегрирани входове/изходи | 16 | 32 | 64 | 96 | |
| Захранване | 24 V DC (+20%, -15%) | ||||
| Макс. явна мощност на входа | 6 W | 8 W | 11 W | 14 W | |
| Вътрешна шина за захранване (5 V DC) | 600 mA | 560 mA | 480 mA | 400 mA | |
| Интегрирани входове | 8 | 16 | 32 | 48 | |
| Съпротивление на входа | X000-X005; 3,9 kΩ; X006-X007: 3,3 kΩ; X010+: 4,3 kΩ | ||||
| Ток на входовия сигнал | X000-X005: 6 mA/24 V DC; X006-X007; 7 mA/24 V DC; X010+: 5 mA/24 V DC | ||||
| Чувствителност на входа при ВКЛ. ток | X000-X005: > 3,5 mA; X006-X007: >4,5 mA; X010+: >3,5mA | ||||
| Вход при ИЗКЛ. ток | 1,5 mA или по-малко | ||||
| Изолация | Оптична изолация между клемите на входа и захранването на PC за всички базови модули | ||||
| Време за отговор | За всички базови модули от гамата MELSEC FX3UC: 10 ms (при време на изпращане), XX000 дo X017 използват настройваеми стойности на цифровия филтър | ||||
| Интегрирани изходи | 8 | 16 | 32 | 48 | |
| Вид на изхода | Транзистор | ||||
| Напрежение при ВКЛ (макс.) | 5 - 30 V DC | ||||
| Макс. товар | съпротивление | 0,3 A (за Y000-Y003 / 0,1 A (за всички други изходи) ; макс. 1,6 A за 16 изхода едновременно | |||
| индуктивност | 7,2 W (за Y000-Y003) / 2,4 W (за всички други изходи); макс. 38,4 W за 16 изхода едновременно | ||||
| Време за отговор | < 0,2 ms (за Y000-Y003) / 5µs (за всички други изходи) | ||||
| Околна среда | 0-55 °C температура на околната среда; 5-95 % относителна влажност | ||||
| Размери в mm (ШxВxД) | 34x90x74 | 34x90x74 | 60x90x74 | 86x90x74 | |






